【完全保存版】パ・リーグ6球団 別・歴代最強オールタイムベストナイン+DH【記録編】

前回はセ・リーグ6球団のオールタイムベストナイン(記録編)を紹介しましたが、今回はいよいよパ・リーグ編!
「数字だけが真実だ」というテーマのもと、NPB公認の通算・シーズン記録、タイトル獲得数、史上初・最多などの実績のみで構成された12球団オールタイム・ベストナインです。
- 福岡ソフトバンクホークス(南海・ダイエー含む)歴代ベストナイン+DH
- 北海道日本ハムファイターズ(東映~日本ハム)歴代ベストナイン+DH
- 千葉ロッテマリーンズ(毎日~ロッテ)歴代ベストナイン+DH
- 東北楽天ゴールデンイーグルス(2005~)歴代ベストナイン+DH
- オリックス・バファローズ(阪急・近鉄含む)歴代ベストナイン+DH
- 西武ライオンズ(西鉄~埼玉)歴代ベストナイン+DH
- まとめ
福岡ソフトバンクホークス(南海・ダイエー含む)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | 杉浦忠 | 1959年38勝4敗/日本S 4連投4連勝=史上唯一/最多勝3回 |
| 捕手 | 野村克也 | 通算657本塁打/戦後初の三冠王(1965年)/MVP5回 |
| 一塁手 | 松中信彦 | 平成唯一の三冠王(2004:.358・44本・120打点) |
| 二塁手 | 井口資仁 | 2001年 "30本塁打・44盗塁"達成/盗塁王1回 |
| 三塁手 | 小久保裕紀 | 通算413本塁打/シーズン44HRは球団最多(2001年) |
| 遊撃手 | 木塚忠助 | 通算479盗塁/盗塁王4回/1950年78盗塁(歴代5位) |
| 左翼手 | 門田博光 | 通算567本塁打=歴代3位/40歳でMVP&二冠(1988年) |
| 中堅手 | 広瀬叔功 | 通算596盗塁/盗塁王5回/1964年トリプルリーダー |
| 右翼手 | 秋山幸二 | 437本塁打・303盗塁/史上初“30本50盗”&トリプルスリー達成 |
| DH | 柳田悠岐 | 2015年トリプルスリー&首位打者&MVP/NPB初の「DHベストナイン&GG賞」同時受賞 |
北海道日本ハムファイターズ(東映~日本ハム)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | ダルビッシュ有 | 2011年防1.44・276K/沢村賞&MVP/WHIP0.83=歴代最高クラス |
| 捕手 | 大宮龍男 | 捕手で唯一のサイクルヒット(1980)/GG賞受賞者 |
| 一塁手 | 大杉勝男 | 1970年44本塁打・129打点=二冠王/15犠飛はNPB記録 |
| 二塁手 | 田中賢介 | 2010年193安打=球団最多/同年160単打=パ記録 |
| 三塁手 | 小笠原道大 | 2006年32本100打点=二冠王/首位打者2回・MVP1回 |
| 遊撃手 | 金子誠 | 通算292犠打=NPB歴代10位/GG賞6回 |
| 左翼手 | 張本勲 | 通算3085安打=NPB最多/首位打者7回・MVP1回 |
| 中堅手 | 島田誠 | 球団最多351盗塁/1イニング3盗塁=史上初 |
| 右翼手 | 稲葉篤紀 | 2007年首位打者/日本S MVP/最多安打2回 |
| DH | 大谷翔平 | 2016年10勝&22HR=史上初「投手&DH同時ベストナイン」 |
千葉ロッテマリーンズ(毎日~ロッテ)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | 村田兆治 | 通算215勝/2363奪三振/最優秀防御率3回/40歳で2桁勝利 |
| 捕手 | 里崎智也 | 2005年日本シリーズMVP/WBC正捕手/通算100本塁打以上 |
| 一塁手 | 落合博満 | 三冠王3回(すべてロッテ時代)/通算510本塁打 |
| 二塁手 | 西村徳文 | 4年連続盗塁王/1990年スイッチヒッター初の首位打者 (.338) |
| 三塁手 | 有藤道世 | 通算2057安打・348本塁打/B9通算10回=球団最多 |
| 遊撃手 | 小坂誠 | 新人最多56盗塁(NPB記録)/盗塁王2回+GG賞3回 |
| 左翼手 | レロン・リー | 通算.320=NPB通算打率歴代1位(4000打数以上)/首位打者1回 |
| 中堅手 | 荻野貴司 | 2021年最年長盗塁王&最多安打/通算200盗塁超 |
| 右翼手 | 山内一弘 | NPB初の通算300本塁打到達者/通算396本・打点王4回 |
| DH | 福浦和也 | 通算2000安打/3年連続40二塁打=史上唯一/首位打者(2001) |
東北楽天ゴールデンイーグルス(2005~)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | 田中将大 | 2013年24勝0敗1S/開幕24連勝=ギネス世界記録/MVP&沢村賞 |
| 捕手 | 嶋基宏 | GG賞・B9/2010年.315の高打率/リーダーシップで3度のAクラス牽引 |
| 一塁手 | 銀次 | 生え抜き最多1239安打/B9:一塁&三塁で受賞 |
| 二塁手 | 浅村栄斗 | 本塁打王2回・打点王2回/B9通算8回(楽天で最多) |
| 三塁手 | ゼラス・ウィーラー | 球団初の外国人三塁手ベストナイン(2017年31HR) |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 通算盗塁数350超/遊撃手で30-30(2002)達成/最多安打2回 |
| 左翼手 | リック・ショート | 2008年打率.332で首位打者/B9獲得 |
| 中堅手 | 辰己涼介 | GG賞3年連続(2021-23)=球団初快挙 |
| 右翼手 | 島内宏明 | 2021年打点王・2022年最多安打/B9受賞 |
| DH | 山﨑武司 | 2007年43HR&108打点=39歳で本塁打&打点王の二冠 |
オリックス・バファローズ(阪急・近鉄含む)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | 山本由伸 | 2021-23年 沢村賞3連覇/投手四冠&3年連続MVP(NPB初) |
| 捕手 | 中嶋聡 | 野手最長29年/捕手最多通算出場の一人/GG・B9・日本一経験豊富 |
| 一塁手 | ブーマー・ウェルズ | 1984年三冠王/通算打率.317=右打者歴代1位 |
| 二塁手 | 福良淳一 | 804連続守備機会無失策=NPB記録/B9受賞者 |
| 三塁手 | 中村紀洋 | 2001年46HR・132打点=打点王/近鉄優勝の立役者 |
| 遊撃手 | 大橋穣 | GG賞7年連続=パ・リーグ遊撃手記録/B9も複数回受賞 |
| 左翼手 | タフィ・ローズ | 2001年55本塁打=パ記録/外国人通算最多464本塁打 |
| 中堅手 | 福本豊 | 通算1065盗塁・13年連続盗塁王・1季106盗塁=すべてNPB記録 |
| 右翼手 | イチロー(鈴木一朗) | 7年連続首位打者/1994年NPB最多210安打/3年連続MVP |
| DH | 門田博光 | 通算567本塁打/40歳で本塁打&打点王+MVP(NPB最年長) |
西武ライオンズ(西鉄~埼玉)歴代ベストナイン+DH
| 守備位置 | 選手 | 主な記録 |
|---|---|---|
| 投手 | 稲尾和久 | 通算276勝/シーズン42勝/日本S4連勝/20連勝=NPB記録級尽くし |
| 捕手 | 伊東勤 | GG賞11回=捕手歴代最多/B9:10回/2327試合出場(捕手歴代3位) |
| 一塁手 | カブレラ | 2002年55HR=パ記録/外国人初の2年連続50本塁打 |
| 二塁手 | 浅村栄斗 | 二塁B9最多タイ(8回)/2度のHR王・打点王達成 |
| 三塁手 | 中村剛也 | 本塁打王6回(歴代3位)/通算HR歴代10位以上(476本) |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 2002年トリプルスリー/3年連続30HR&30盗塁=遊撃手唯一 |
| 左翼手 | 栗山巧 | 通算2000安打&400二塁打超/西武生え抜き最多安打記録保持者 |
| 中堅手 | 秋山翔吾 | 2015年216安打=NPBシーズン最多記録 |
| 右翼手 | 秋山幸二 | 437HR&303盗塁(400-300クラブ)/史上初30-50達成者 |
| DH | 山川穂高 | 本塁打王3回/2018年47HR=パ最多打点王経験あり |
まとめ
パ・リーグの歴代最強布陣は「記録」という確かな根拠が生み出したレジェンド集団です。セ・リーグ編と合わせてご覧いただくことで、日本プロ野球全体の歴史と進化を“数字”の面から俯瞰できます。
各球団のファンの方々も、ぜひコメント欄で「自分ならこの選手を入れる!」という意見をお寄せください。